產(chǎn)品名稱 | CuNi30 | |||||
物理性能 | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | ||
≤18 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤1000 | |||
力學性能(熱處理后) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | 楊氏模量 GPa | 硬度 HRB | 密度 g/cm3 |
≥600 | ≥500 | ≥20 | ≥145 | ≥90 | ≥8.88 |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 粉末產(chǎn)品
- > 定制合金
您的位置:
產(chǎn)品名稱 | CuNi30 | |||||
物理性能 | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | ||
≤18 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≤1000 | |||
力學性能(熱處理后) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | 楊氏模量 GPa | 硬度 HRB | 密度 g/cm3 |
≥600 | ≥500 | ≥20 | ≥145 | ≥90 | ≥8.88 |
微信公眾號