產品名稱 | 92.5銀合金 | |||||
物理性能 | 粒度分布 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | ||
10-40 | ≤12 | ≤5.0 | ≥5.9 | |||
純銀力學性能(退火態) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | 楊氏模量 GPa | 硬度 HV | 密度 g/cm3 |
140-160 | 20-25 | ≥40 | 82 | 25 | 10.49 |
產品名稱 | 92.5銀合金 | |||||
物理性能 | 粒度分布 μm | 霍爾流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 振實密度 g/cm3 | ||
10-40 | ≤12 | ≤5.0 | ≥5.9 | |||
純銀力學性能(退火態) | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | 楊氏模量 GPa | 硬度 HV | 密度 g/cm3 |
140-160 | 20-25 | ≥40 | 82 | 25 | 10.49 |
微信公眾號