產(chǎn)品名稱 | CoCrW | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Co | Cr | W | Si | Fe | Mn |
61.50 | 27.75 | 8.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | |
物理性能 | 硬度(HV 10) | 延伸率(%) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 0.2%彈性極限(MPa) | 彈性模量(GPa) | 耐腐蝕性(μg/cm3) |
300 | 10 | 525 | 375 | 210 | <200 | |
熱膨脹系數(shù)(20-600℃)(10-6/K) | 密度(g/cm3) | |||||
14.1-14.3 | 8.4 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ![]() |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 粉末產(chǎn)品
- > 鈷鉻合金