產品名稱 | CoCrWMo | |||||
化學成分 wt.% | Co | Cr | Mo | W | Si | O |
62.17 | 25.53 | 5.20 | 5.38 | 1.11 | 0.046 | |
N | ||||||
0.022 | ||||||
物理性能 | 霍爾流速(s/50g) | 硬度(HV 10) | 0.2%規定非比例延伸強度(MPa) | 線脹系數(10-6/K-1) | ||
14.0 | 360 | 753.5 | 14.3 | |||
應用領域 | ![]() |
產品名稱 | CoCrWMo | |||||
化學成分 wt.% | Co | Cr | Mo | W | Si | O |
62.17 | 25.53 | 5.20 | 5.38 | 1.11 | 0.046 | |
N | ||||||
0.022 | ||||||
物理性能 | 霍爾流速(s/50g) | 硬度(HV 10) | 0.2%規定非比例延伸強度(MPa) | 線脹系數(10-6/K-1) | ||
14.0 | 360 | 753.5 | 14.3 | |||
應用領域 | ![]() |
微信公眾號