產品名稱 | JY-高強鋁 | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
力學性能(熱處理后) | 測試溫度 | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | ||
室溫 | 565-580 | 540-560 | ≥8 |
產品名稱 | JY-高強鋁 | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松裝密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
力學性能(熱處理后) | 測試溫度 | 抗拉強度 MPa | 屈服強度 MPa | 斷后伸長率 % | ||
室溫 | 565-580 | 540-560 | ≥8 |
微信公眾號