產(chǎn)品名稱 | MIM-TC4 | |||||
化學(xué)成分 wt.% | Ti | O | C | H | N | Fe |
余量 | ≤0.18 | ≤0.02 | 0.012 | 0.02 | 0.25 | |
Al | V | |||||
5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||||
物理性能 | 粒度范圍/μm | 振實(shí)密度 g/cm3 | ||||
D10 | D50 | D90 | ≥2.85 | |||
5.0-7.0 | 10.0-13.5 | 16.0-22.0 | ||||
燒結(jié)后化學(xué)成分 wt.% | Ti | O | C | H | N | Fe |
余量 | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.015 | 0.04 | 0.3 | |
Al | V | |||||
5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||||
燒結(jié)件特性 | 密度 g/cm3 | 屈服強(qiáng)度 Rp0.2/MPA | 極限抗拉強(qiáng)度 MPA | 斷后伸長(zhǎng)率 % | 硬度 HVI | |
≥4.4 | ≥900 | ≥1000 | ≥10 | 320-400 |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 粉末產(chǎn)品
- > 鈦合金